福彩3D历史开奖数据 · 实时更新 · 走势分析
📌 本期和值:12 | 跨度:5 | 奇偶比:2:1 | 大小比:1:2
| 期号 | 开奖号 | 和值 | 跨度 | 奇偶 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
| 350 | 3 7 2 | 12 | 5 | 2:1 | 1:2 |
| 349 | 8 1 5 | 14 | 7 | 2:1 | 2:1 |
| 348 | 2 6 9 | 17 | 7 | 1:2 | 1:2 |
| 347 | 4 0 3 | 7 | 4 | 1:2 | 1:2 |
| 346 | 7 5 1 | 13 | 6 | 3:0 | 2:1 |
| 345 | 9 2 8 | 19 | 7 | 1:2 | 2:1 |
| 344 | 1 4 6 | 11 | 5 | 1:2 | 1:2 |
| 343 | 5 3 0 | 8 | 5 | 2:1 | 1:2 |
| 342 | 6 8 7 | 21 | 2 | 1:2 | 3:0 |
| 341 | 0 9 4 | 13 | 9 | 1:2 | 1:2 |
| 340 | 3 1 7 | 11 | 6 | 3:0 | 1:2 |
| 339 | 8 6 2 | 16 | 6 | 0:3 | 2:1 |
| 338 | 2 5 9 | 16 | 7 | 2:1 | 1:2 |
| 337 | 4 7 3 | 14 | 4 | 2:1 | 1:2 |
| 336 | 1 0 8 | 9 | 8 | 1:2 | 1:2 |
| 335 | 6 3 5 | 14 | 3 | 2:1 | 2:1 |
| 334 | 9 4 1 | 14 | 8 | 2:1 | 2:1 |
| 333 | 7 2 6 | 15 | 5 | 1:2 | 2:1 |
| 332 | 0 5 3 | 8 | 5 | 2:1 | 1:2 |
| 331 | 8 1 9 | 18 | 8 | 2:1 | 2:1 |
| 330 | 3 6 4 | 13 | 3 | 1:2 | 1:2 |
| 329 | 5 8 0 | 13 | 8 | 1:2 | 2:1 |
| 328 | 2 9 7 | 18 | 7 | 2:1 | 1:2 |
| 327 | 4 1 3 | 8 | 3 | 2:1 | 1:2 |
| 326 | 7 0 6 | 13 | 7 | 1:2 | 2:1 |
| 325 | 1 5 8 | 14 | 7 | 2:1 | 1:2 |
| 324 | 9 3 2 | 14 | 7 | 2:1 | 2:1 |
| 323 | 6 4 0 | 10 | 6 | 0:3 | 1:2 |
| 322 | 3 7 5 | 15 | 4 | 3:0 | 1:2 |
| 321 | 8 2 1 | 11 | 7 | 1:2 | 2:1 |
近100期百位号码以3、7、8为主,近期呈现上升趋势,大号出现频率增加,建议关注5-9区间号码。
十位号码近期波动较大,1、4、7出现较多,中段号码回补明显,关注偶数号码的延续性。
个位近期小号活跃,0、2、3频繁出现,大号有回补迹象,建议关注6-9区间的反弹。
📌 近100期和值范围:7-21,平均和值约13.5,中间和值(10-16)出现频率最高达62%,建议重点关注。
📌 彩票有风险,投注需谨慎!请根据个人经济能力合理购彩,切勿沉迷。本网站数据仅供参考,不构成任何投注建议。未满18周岁禁止购买彩票。